Principal characteristics: | |
Name | QUEEN OF PENTA-OCEAN |
Type | Trailing Suction Hopper Dredger |
Year of construction | 1998 / 1999 |
Owner | Penta-Ocean Construction Co., Ltd. Japan |
Builder | IHC Holland / Van der Giessen-de Noord |
| |
Dimension | |
Length overall | 166.70m |
Length bpp | 160.00m |
Beam | 31.00m |
Depth | 12.50m |
Draught, (int. freeboard) | 9.05m |
Draught, (dredging mark) | 10.50m |
Loading capacity at 10.50 m draught | 29,725 t |
Deadweight 'all told' at 10.50 m draught | 31,025 t |
Hopper capacity | 20,000m³ |
Diameter suction pipes | 1200mm |
Dredging depth | 34.3/40/60m |
| |
Power and Speed | |
2 Main diesel engines, each | 12,600kW |
2 AC main generators, each | 13,125kVA |
AC diesel generator set for auxiliary service | 1,687.5kVA |
AC diesel generator set for emergency/harbour service | 406.25kVA |
4 AC motors for dredgepump drive, each | 3,000kW |
2 AC submerged dredgepump motors, each | 2,200kW |
2 AC motores for jet pump drive, each | 1,350kW |
2 AC bow thrust motors, each | 850kW |
Laden speed | 16.0 knots |
| |
Accomodation | - |
Fulco Vrooland will join IHC Merwede on 15 February 2012 as the company's new...![[more]](fileadmin/templates/ihc2009/img/lmGray.jpg)
Shell Global Solutions has listed the LIQUIDYNE pump shaft seal as best practice for...![[more]](fileadmin/templates/ihc2009/img/lmGray.jpg)
IHC Offshore Systems, part of IHC Merwede, is proud to announce it has been awarded...![[more]](fileadmin/templates/ihc2009/img/lmGray.jpg)